Wohn- und Betreuungsverzeichnis
für junge Menschen - Anzeige der Jugendämter
LVR
Landes-
jugendamt


Anzahl der Treffer: 89
Name Telefon EMail
Stadtverw. Aachen  0 24 1 - 432 - 0   
Stadtverw. Bonn  0 22 8 - 77 - 5694   
Stadtverw. Düsseldorf  0 21 1 - 899 - 1   
Stadtverw. Duisburg  0 20 3 - 283 - 0   
Stadtverw. Essen  0 20 1 - 888 - 0   
Stadtverw. Köln  0 22 1 - 221- 0   
Stadtverw. Krefeld  0 21 51 - 86 - 1   
Stadtverw. Leverkusen  0 21 4 - 406 - 0   
Stadtverw. Mönchengladbach  0 21 61 - 25 - 0   
Stadtverw. Mülheim/Ruhr  0 20 8 - 455 - 0   
Stadtverw. Oberhausen  0 20 8 - 825 - 1   
Stadtverw. Remscheid  0 21 91 - 160 - 0   
Stadtverw. Solingen  0 21 2 - 290 - 0   
Stadtverw. Wuppertal  0 20 2 - 563 - 1   
Kreisverw. Aachen  0 24 1 - 51 98 - 1   
Kreisverw. Rhein-Erft-Kreis/Bergheim  0 22 71 - 83 - 0   
Kreisverw. RheinBerg/BergGladb  0 22 02 - 13 - 0   
Kreisverw. Düren  0 24 21 - 22 - 0   
Kreisverw. Euskirchen  0 22 51 - 15 - 0   
Kreisverw. Oberberg./Gummersb.  0 22 61 - 88 - 0   
Kreisverw. Heinsberg  0 24 52 - 13 - 0   
Kreisverw. Kleve  0 28 21 - 85 - 0   
Kreisverw. Neuss/Korschenb.  0 21 61 - 61 04 - 0   
Kreisverw. RheinSieg/Siegburg  0 22 41 - 13 - 1   
Kreisverw. Viersen  0 21 62 - 39 - 0   
Kreisverw. Wesel  0 28 1 - 207 - 0   
Stadtverw. Alsdorf  0 24 04 - 50 - 0   
Stadtverw. Bergheim  0 22 71 - 89 - 0   
Stadtverw. Bergisch Gladbach  0 22 02 - 14 - 0   
Stadtverw. Brühl  0 22 32 - 79 - 1   
Stadtverw. Dinslaken  0 20 64 - 66 - 0   
Stadtverw. Dormagen  0 21 33 - 257 - 0   
Stadtverw. Düren  0 24 21 - 25 - 0   
Stadtverw. Emmerich  0 28 22 - 75 - 0   
Stadtverw. Erftstadt  0 22 35 - 409 - 0   
Stadtverw. Erkelenz  0 24 31 - 85 - 0   
Stadtverw. Erkrath  0 21 1 - 24 07 - 0   
Stadtverw. Eschweiler  0 24 03 - 711 - 0   
Stadtverw. Frechen  0 22 34 - 501 - 0   
Stadtverw. Geldern  0 28 31 - 398 - 0   
Stadtverw. Goch  0 28 23 - 320 - 0   
Stadtverw. Grevenbroich  0 21 81 - 608 - 1   
Stadtverw. Gummersbach  0 22 61 - 87 - 0   
Stadtverw. Haan  0 21 29 - 911 - 0   
Stadtverw. Heiligenhaus  0 20 56 - 13 - 1   
Stadtverw. Heinsberg  0 24 52 - 14 - 0   
Stadtverw. Hennef  02242 - 88 - 0   
Stadtverw. Herzogenrath  0 24 06 - 83 - 0   
Stadtverw. Hilden  0 21 03 - 72 - 0   
Stadtverw. Hückelhoven  02433 - 82-0   
Stadtverw. Hürth  0 22 33 - 53 - 0   
Stadtverw. Kaarst  0 21 31 - 987 - 0   
Stadtverw. Kamp-Lintfort  0 28 42 - 912 - 0   
Stadtverw. Kempen  0 21 52 - 917 - 0   
Stadtverw. Kerpen  0 22 37 - 58 - 0   
Stadtverw. Kevelaer  0 28 32 - 122 - 0   
Stadtverw. Kleve  0 28 21 - 84 - 0   
Stadtverw. Königswinter  02223/2986-0  stadtverwaltung@koenigswinter.de 
Stadtverw. Langenfeld  0 21 73 - 794 - 0   
Stadtverw. Leichlingen  0 21 75 - 992 - 0   
Stadtverw. Lohmar  0 22 46 - 15 - 0   
Stadtverw. Meerbusch  0 21 59 - 916 - 0   
Stadtverw. Mettmann  0 21 04 - 795 - 0   
Stadtverw. Moers  0 28 41 - 20 11   
Stadtverw. Monheim  0 21 73 - 951 - 0   
Stadtverw. Neuss  0 21 31 - 900 - 1   
Stadtverw. Niederkassel  0 22 08 - 94 66 - 0   
Stadtverw. Overath  02206 - 602-0   
Stadtverw. Pulheim  0 22 38 - 808 - 0   
Stadtverw. Radevormwald  02195 - 68045-0   
Stadtverw. Ratingen  0 21 02 - 98 - 0   
Stadtverw. Rheinberg  0 28 43 - 171 - 0   
Stadtverw. Rösrath     
Stadtverw. Siegburg  02241 - 102-800  jugendamt@siegburg.de 
Stadtverw. St. Augustin  0 22 41 - 24 3 - 0   
Stadtverw. Stolberg  0 24 02 - 13 - 1   
Stadtverw. Troisdorf  0 22 41 - 900 - 0   
Stadtverw. Velbert  0 20 51 - 26 - 0   
Stadtverw. Viersen  0 21 62 - 101 - 0   
Stadtverw. Voerde  0 28 55 - 80 - 0   
Stadtverw. Wermelskirchen  0 21 96 - 710 - 0   
Stadtverw. Wesel  0 28 1 - 203 - 1   
Stadtverw. Wesseling  0 22 36 - 701 - 0   
Stadtverw. Wiehl  02262/99-400   
Stadtverw. Willich  0 21 56 - 949 - 0   
Stadtverw. Wipperfürth  02267 - 64-0   
Stadtverw. Wülfrath  0 20 58 - 18 - 0   
Stadtverw. Würselen  0 24 05 - 67 - 0   
benötigt keine Betriebserlaubnis     

Bei Fragen z.Umgang mit diesem Programm: Herr Rahmfeld Telefon 0221/809-6768 Fax 0221/ 8284-1338