Vorstellung unserer Bauprojekte
Hier erhalten Sie einen kurzen Einblick in Maßnahmen, die kurz vor der Fertigstellung stehen oder unseren Auftraggebern bereits übergeben wurden. Neben Neubauten finden Sie hier auch Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen.
Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten erzielen wir eine stetige Qualitätsverbesserung bei unseren Bauprojekten.
Bei Fragen helfe ich Ihnen gerne weiter

Thomas Stölting
Telefon
- workTelefon:
- 0221 809-2359
- faxTelefax:
- 0221 8284-1292
- E-Mail:
- thomas.stoelting@lvr.de
Einige Beispiele unserer Bauprojekte:
LVR-Klinik Bedburg-Hau Neubau eines Stationsgebäudes
Bezeichnung | Information |
---|---|
Objekt | LVR-Klinik Bedburg-Hau Neubau eines Stationsgebäudes Allgemeine Psychiatrie I + II und Gerontopsychiatrische Tagesklinik |
Beschreibung der Maßnahme | Der Neubau “Haus 56“ unterteilt sich in ein dreigeschossiges Eingangsgebäude und in ein anliegendes, zweigeschossiges Gebäude für den Psychiatriebereich. Beide Flachdachbaukörper sind in Massivbauweise mit extensiver Dachbegrünung erbaut worden. Der Neubau wird im Wesentlichen über einen mittig liegenden Therapiegarten und zwei Atrien/Lichthöfe gegliedert. Der ca. 108 m lange zweigeschossige Neubauteil für den Psychiatriebereich ist für eine Aufstockung auf drei Geschosse statisch vorbereitet. Der Neubau hat eine direkte Anbindung an das bereits bestehende Stationsgebäude/Föhrenbachklinik. In den überwiegend baugleichen Geschossen befinden sich fünf Stationen für 92 Patienten*innen einschließlich den Therapiebereichen. |
Bauphase | 48 Monate |
energetischer Standard | Passivhausstandard, Kühlung über Bauteiltemperierung, extensive Begrünung, Dachflächen mit Anschluss an die Regenwasserversickerungsanlagen, Stromversorgung über ein Blockheizkraftwerk. |
Primärenergiebedarf | 119,9 kWh/(m²a) |
Regelstandards, nachhaltiges Bauen | Die LVR-Standards zum ökologischen Bauen, sowie zum baureinigungs- und bauunterhaltungsfreundlichen Bauen wurden bei der Planung berücksichtigt. |
Flächen, Maße, Einheiten | 7.568 m² Bruttogrundfläche 6.410 m² Nettogrundfläche 3.892 m² Nutzfläche 31.754 m³ Bruttorauminhalt |
Planungsbüro | Objektplanung: sander.hofrichter architekten, Düsseldorf Elektroplanung: IGE Ingenieurgesellschaft für Elektrotechnik mbH, Bornheim HLS: Ingenieurbüro CPE GmbH, Reiskirchen |
Webauftritt | LVR-Klinik BedBurg-Hau |
Neubau Stationsgebäude Bedburg-Hau
LVR-Klinik Viersen Neubau eines Stationsgebäudes
Bezeichnung | Information |
---|---|
Objekt | LVR-Klinik Viersen Neubau eines Stationsgebäudes mit Einbindung des denkmalgeschützten Haus 12 |
Beschreibung der Maßnahme | Der Neubau gliedert sich in das viergeschossige Stationsgebäude und das eingeschossige Eingangsgebäude, welches den Neubau mit dem denkmalgeschützten Haus 12 verbindet und als Eingangshalle dient. Die Gebäudeausrichtung des Stationsgebäudes ist parallel zum Haus 12 und durch das hierzu senkrecht angeordnete Eingangsgebäude mit diesem verbunden. Die Bauteile sind kompakt angeordnet und berücksichtigen die vorhandene Geländetopographie. Insgesamt befinden sich sieben Stationen für 134 Patienten*innen und sieben Krisenzimmer in dem Neubau. |
Bauphase | 41 Monate |
energetischer Standard | Passivhausstandard, extensive Dachbegrünung, Lüftungsanlage mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung, thermische Solaranlage |
Primärenergiebedarf | 116 kWh/(m²a) |
Regelstandards, nachhaltiges Bauen | Die LVR-Standards zum ökologischen Bauen, sowie zum baureinigungs- und bauunterhaltungsfreundlichen Bauen wurden bei der Planung berücksichtigt. |
Flächen, Maße, Einheiten | 13.900 m² Bruttogrundfläche 11.409 m² Nettogrundfläche 6.119 m² Nutzfläche 55.450 m³ Bruttorauminhalt |
Planungsbüro | Objektplanung: Sander Hofrichter Architekten, Düsseldorf Elektro + HLS-Planung: HPI Himmen Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG, Köln |
Webauftritt | LVR-Klinik Viersen |
Neubau Stationsgebäude Viersen
LVR-Klinik Langenfeld Neubau eines Stationsgebäudes
Bezeichnung | Information |
---|---|
Objekt | LVR-Klinik Langenfeld Neubau eines Stationsgebäudes |
Beschreibung der Maßnahme | Der Neubau „Haus 60“ ist ein Passivhaus mit kompakten Baukörper als Stahlbetonskelett, der durch einen Innenhof und zwei dreigeschossige Atrien gegliedert wird. In den beiden nahezu baugleichen Geschossen befinden sich sechs Stationen inklusive Therapiebereichen für 144 Patienten*innen. Die Dächer besitzen eine extensive Dachbegrünung. |
Bauphase | 48 Monate |
energetischer Standard | Passivhausstandard, extensive Dachbegrünung, Regenwasserversickerung über Rigolen, Stromversorgung über ein Blockheizkraftwerk |
Primärenergiebedarf | 116 kWh/(m²a) |
Regelstandards, nachhaltiges Bauen | Die LVR-Standards zum ökologischen Bauen, sowie zum baureinigungs- und bauunterhaltungsfreundlichen Bauen wurden bei der Planung berücksichtigt. |
Flächen, Maße, Einheiten | 10.402 m² Nettogrundfläche 12.445 m² Bruttogrundfläche 6.035 m² Nutzfläche 45.736 m³ Bruttorauminhalt |
Planungsbüro | Objektplanung: Sander Hofrichter Architekten, Düsseldorf Elektro + HLS-Planung: Ingenieurbüro CPE GmbH, Reiskirchen |
Webauftritt | LVR-Klinik Langenfeld |
Neubau Stationsgebäude Langenfeld
LVR-Klinik Langenfeld Dependance Solingen
Bezeichnung | Information |
---|---|
Objekt | LVR-Klinik Langenfeld Neubau einer Dependance in Solingen |
Beschreibung der Maßnahme | Der Neubau ist ein dreigeschossiger massiver Atriumbau in Stahlbeton mit 16 Betten im Erdgeschoss und 24 Betten im Obergeschoss und je einem Krisenzimmer. Im Erdgeschoss befinden sich neben den Wohnräumen auch Verwaltungsräume. Im Untergeschoss sind Therapie, Gruppen- und Bereitschaftsräume. Die Wohn- und Essräume sind um das Atrium gruppiert. |
Bauphase | 35 Monate |
energetischer Standard | Passivhausstandard, extensive Dachbegrünung, Lüftungsanlage mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung |
Primärenergiebedarf | 107 kWh/m²a |
Regelstandards, nachhaltiges Bauen | Die LVR-Standards zum ökologischen Bauen, sowie zum baureinigungs- und bauunterhaltungsfreundlichen Bauen wurden bei der Planung berücksichtigt. |
Flächen, Maße, Einheiten | 3.246 m² Nettogrundfläche 3.772 m² Bruttogrundfläche 1.706 m² Nutzfläche 14.072 m³ Bruttorauminhalt |
Planungsbüro | Objektplanung: Bergstermann und Dutczak, Dortmund Elektroplanung: ITS Ingenieur-Technik Scholz GmbH, Essen HLS-Planung: Ingenieurbüro CPE GmbH, Reiskirchen |
Webauftritt | LVR-Klinik Langenfeld Dependance Solingen |